ITEM DESCRIPTION | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 8 | 13 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | ||
ER 11 | 13 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | ||
ER 16 | 13 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 13.8 | ||
ER 20 | 31 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 17.4 | ||
ER 25 | 13 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 22 | ||
ER 32 | 40 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 29 | ||
ER 40 | 13 | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 36 | ||
ER 50 | 60 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 46 |
© Copyrights 2025 - Seratech