INSERT | ITEM DESCRIPTION | RE | CVD COATED CARBIDE | PVD COATED CARBIDE | CERMET | CERAMIC | U.C CARBIDE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 2025 | SP 2035 | SP 2040 | SK 4025 | SK 4050 | SU 6000 | SU 6200 | SU 6050 | SU 3015 | SU 3020 | SU 3025 | SU 3035 | SU 3040 | SCC 4010 | SCT 1005 | SH 500 | NF 5505 | |||
TNMG160402 UF | 0.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 CQ | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408CQ | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 CQ | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 CQ-D | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408CQ-D | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 CQ-D | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 SF | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 SM | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 SR | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 FC | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 FC | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 QQ | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 QQ | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 MM | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408MM | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 MM | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 MQ | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408MQ | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 BM | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 BM | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 XM | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408XM | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 XM | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 S-L | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 S-L | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 S-R | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 S-R | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMA160404 | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMA160408 | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMA160412 | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 H | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 H | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG220408 PM | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG220412 PM | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNMG160404 | 0.4 | ||||||||||||||||||
TNMG160408 | 0.8 | ||||||||||||||||||
TNMG160412 | 1.2 | ||||||||||||||||||
TNGA160404 T2025 | 0 | ||||||||||||||||||
TNGA160408 T2025 | 0 | ||||||||||||||||||
TNGA160412 T2025 | 0 | ||||||||||||||||||
TNGA160404 GF | 0 | ||||||||||||||||||
TNGA160408GF | 0 |
© Copyrights 2025 - Seratech