INSERT | ITEM DESCRIPTION | W | AP | D | SG 2000 | SG 2035 | SV 2300 | EN | RE | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ER/IL 1.0 | 1 | 1.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.1 | 1.1 | 1.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.3 | 1.3 | 1.5 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.4 | 1.4 | 1.5 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.6 | 1.6 | 1.8 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.85 | 1.85 | 1.85 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.9 | 1.9 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 1.95 | 1.95 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 2.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 2.1 | 2.1 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 2.15 | 2.15 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 2.5 | 2.5 | 2.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 ER/IL 3.0 | 3 | 2.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.0 | 1 | 1.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.1 | 1.1 | 1.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.3 | 1.3 | 1.5 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.4 | 1.4 | 1.5 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.6 | 1.6 | 1.8 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.7 | 1.7 | 1.8 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.85 | 1.85 | 1.8 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.9 | 1.9 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 1.95 | 1.95 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 2.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 2.1 | 2.1 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 2.15 | 2.15 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 2.5 | 2.5 | 2.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 | ||||
16 IR/EL 3.0 | 3 | 2.2 | 4 | 4 | 3.65 | 0.1 |
© Copyrights 2025 - Seratech