INSERT | ITEM DESCRIPTION | RE | EN | W | Typ | SG 2000 | SG 2035 | SV 2300 | L | H | W2 | ɑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGM2.0-020 | 0.2 | 2 | 2 | N | 20 | 3.7 | 1.72 | 7° | ||||
SEGM3.0-020 | 0.2 | 2 | 3 | N | 20 | 3.7 | 2.42 | 7° | ||||
SEGM4.0-030 | 0.3 | 2 | 4 | N | 20 | 3.7 | 3 | 7° | ||||
SEGT2.0-020 | 0.2 | 2 | 2 | N | 20 | 3.7 | 1.72 | 7° | ||||
SEGT3.0-040 | 0.4 | 2 | 3 | N | 20 | 3.7 | 2.42 | 7° | ||||
SEGT4.0-040 | 0.4 | 2 | 4 | N | 20 | 3.7 | 3 | 7° | ||||
SEGJ2.0-020 | 0.2 | 2 | 2 | N | 20 | 3.7 | 1.72 | 7° | ||||
SEGJ3.0-020 | 0.2 | 2 | 3 | N | 20 | 3.7 | 2.42 | 7° | ||||
SEGJ4.0-030 | 0.3 | 2 | 4 | N | 20 | 3.7 | 3 | 7° | ||||
SGER200-100R | 1 | 2 | 2 | Full-R | 20 | 3.7 | 1.72 | 7° | ||||
SGER300-150R | 1.5 | 2 | 3 | Full-R | 20 | 3.7 | 2.42 | 7° | ||||
SGER400-200R | 2 | 2 | 4 | Full-R | 20 | 3.7 | 3 | 7° | ||||
SEGI150-0.15 | 0.15 | 2 | 1.5 | N | 16 | 3.5 | 1.2 | 7° | ||||
SEGI200-0.2 | 0.2 | 2 | 2 | N | 16 | 3.5 | 1.6 | 7° | ||||
SEGI250-0.2 | 0.2 | 2 | 2.5 | N | 18.5 | 3.85 | 2 | 7° | ||||
SEGI300-0.4 | 0.4 | 2 | 3 | N | 21 | 4.8 | 2.35 | 7° | ||||
SEGI400-0.4 | 0.4 | 2 | 4 | N | 21 | 4.8 | 3.3 | 7° | ||||
SEGI500-0.8 | 0.8 | 2 | 5 | N | 26 | 5.8 | 4.1 | 7° | ||||
SEGI600-0.8 | 0.8 | 2 | 6 | N | 26 | 5.8 | 5 | 7° | ||||
SEGI800-0.8 | 0.8 | 2 | 8 | N | 31 | 6.5 | 6 | 7° |
© Copyrights 2025 - Seratech